Activities zones in Sweden, 2015, by county
County | Number of activities zones | Number of local units | Number of employees | Land area, hectares |
---|---|---|---|---|
Stockholm county | 326 | 13 735 | 321 000 | 8 978 |
Uppsala county | 99 | 2 193 | 47 150 | 3 409 |
Södermanland county | 103 | 1 806 | 33 200 | 3 284 |
Östergötland county | 147 | 3 137 | 56 950 | 4 703 |
Jönköping county | 223 | 3 072 | 57 250 | 4 929 |
Kronoberg county | 115 | 1 508 | 30 050 | 2 458 |
Kalmar county | 147 | 1 606 | 30 050 | 3 661 |
Gotland county | 21 | 262 | 4 500 | 1 942 |
Blekinge county | 78 | 807 | 17 700 | 2 808 |
Skåne county | 404 | 9 208 | 162 150 | 12 069 |
Halland county | 111 | 2 394 | 33 850 | 2 885 |
Västra Götaland county | 541 | 13 368 | 251 000 | 15 582 |
Värmland county | 140 | 2 050 | 32 650 | 3 373 |
Örebro county | 132 | 1 995 | 40 850 | 3 733 |
Västmanland county | 95 | 2 071 | 40 150 | 2 959 |
Dalarna county | 136 | 1 669 | 33 300 | 3 698 |
Gävleborg county | 137 | 1 816 | 27 550 | 4 176 |
Västernorrland county | 113 | 1 403 | 25 400 | 2 965 |
Jämtland county | 54 | 702 | 8 950 | 1 423 |
Västerbotten county | 141 | 1 662 | 35 500 | 4 891 |
Norrbotten county | 141 | 1 683 | 34 450 | 16 709 |
More about the results
Source
SCB
Last updated
2020-11-27