At-risk-of-poverty rate by country of birth and number of years in Sweden 1991-2020
Country of birth and number of years in Sweden | At-risk-of-poverty rate (%) | Number of persons | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2000 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 1991 | 2000 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
All persons | 7.3 | 9.3 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 14.2 | 14.6 | 14.3 | 14.8 | 14.4 | 15.0 | 14.7 | 8 457 032 | 8 682 637 | 9 250 234 | 9 312 401 | 9 389 833 | 9 472 470 | 9 566 872 | 9 671 790 | 9 817 553 | 9 949 160 | 10 063 146 | 10 175 669 | |
All persons 20– years old | 7.0 | 8.5 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 13.0 | 13.5 | 13.1 | 13.5 | 13.1 | 13.6 | 13.3 | 6 340 680 | 6 529 753 | 7 124 243 | 7 191 836 | 7 264 042 | 7 330 525 | 7 399 316 | 7 465 672 | 7 558 655 | 7 641 826 | 7 719 927 | 7 803 951 | |
Born in Sweden | 6.5 | 7.4 | 10.0 | 9.7 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 10.1 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 5 675 871 | 5 713 254 | 5 989 084 | 6 021 570 | 6 053 217 | 6 080 388 | 6 100 050 | 6 109 103 | 6 117 025 | 6 124 326 | 6 131 994 | 6 142 781 | |
Foreign-born | 11.6 | 16.0 | 27.1 | 27.0 | 26.5 | 27.0 | 27.1 | 26.5 | 27.2 | 26.3 | 26.9 | 26.6 | 664 810 | 816 500 | 1 135 159 | 1 170 266 | 1 210 825 | 1 250 137 | 1 299 266 | 1 356 569 | 1 441 630 | 1 517 500 | 1 587 933 | 1 661 170 | |
Nordic countries excluding Sweden | 5.7 | 8.4 | 14.1 | 14.1 | 13.2 | 14.1 | 13.6 | 13.2 | 13.8 | 13.0 | 13.2 | 12.6 | 296 761 | 262 684 | 237 214 | 233 942 | 230 521 | 226 956 | 224 324 | 220 686 | 217 622 | 214 379 | 210 954 | 207 052 | |
1–10 years in Sweden | .. | .. | 34.6 | 33.7 | 31.5 | 30.6 | 23.5 | 22.7 | 22.5 | 21.6 | 20.6 | 20.6 | .. | .. | 29 568 | 28 981 | 28 044 | 27 158 | 27 151 | 26 600 | 26 169 | 25 775 | 25 282 | 24 954 | |
11–20 years in Sweden | .. | 15.3 | 17.8 | 18.3 | 19.2 | 20.1 | 15.2 | 14.5 | 15.2 | 14.7 | 14.4 | 14.8 | .. | 34 770 | 15 165 | 15 809 | 16 855 | 17 856 | 18 588 | 19 241 | 20 158 | 21 009 | 21 601 | 21 505 | |
21– years in Sweden | .. | 6.4 | 10.6 | 10.7 | 10.0 | 11.1 | 11.9 | 11.6 | 12.3 | 11.4 | 11.8 | 11.0 | .. | 206 275 | 192 481 | 189 152 | 185 622 | 181 942 | 178 585 | 174 845 | 171 295 | 167 595 | 164 071 | 160 593 | |
EU excluding Nordic countries | 11.8 | 10.5 | 21.6 | 21.6 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 20.3 | 20.0 | 19.0 | 19.1 | 18.7 | 146 985 | 164 634 | 215 149 | 223 118 | 237 431 | 245 831 | 254 936 | 265 514 | 277 175 | 288 836 | 297 875 | 283 708 | |
1–10 years in Sweden | .. | 20.7 | 32.1 | 31.6 | 30.2 | 28.4 | 26.5 | 24.8 | 23.1 | 21.5 | 20.8 | 20.6 | .. | 35 209 | 79 303 | 86 161 | 93 842 | 100 713 | 107 083 | 113 994 | 118 329 | 120 493 | 121 044 | 113 341 | |
11–20 years in Sweden | .. | 15.9 | 20.4 | 20.2 | 19.0 | 19.4 | 19.0 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.8 | 19.4 | .. | 35 958 | 27 912 | 27 411 | 31 129 | 32 208 | 34 027 | 37 672 | 44 844 | 54 462 | 63 197 | 64 864 | |
21– years in Sweden | .. | .. | 14.2 | 14.1 | 13.7 | 15.1 | 16.8 | 16.5 | 17.3 | 16.6 | 17.3 | 16.1 | .. | .. | 107 934 | 109 546 | 112 460 | 112 910 | 113 826 | 113 848 | 114 002 | 113 881 | 113 634 | 105 503 | |
Europe except EU and the Nordic countries | 17.8 | 21.1 | 24.7 | 24.2 | 24.0 | 23.9 | 24.0 | 22.8 | 22.3 | 21.1 | 21.6 | 20.3 | 74 882 | 132 136 | 202 273 | 207 171 | 207 072 | 210 252 | 214 408 | 218 708 | 223 349 | 229 777 | 236 564 | 267 884 | |
1–10 years in Sweden | .. | 23.4 | 36.8 | 36.3 | 36.1 | 34.8 | 32.8 | 29.9 | 27.4 | 25.0 | 24.6 | 22.9 | .. | 77 511 | 49 179 | 50 352 | 51 274 | 51 169 | 51 945 | 53 158 | 51 865 | 54 628 | 57 867 | 70 937 | |
11–20 years in Sweden | .. | .. | 22.9 | 22.1 | 21.8 | 23.8 | 26.1 | 23.9 | 22.9 | 22.2 | 22.7 | 21.4 | .. | .. | 95 569 | 96 553 | 95 679 | 75 605 | 45 813 | 44 112 | 48 579 | 47 462 | 47 926 | 55 634 | |
21– years in Sweden | .. | 18.3 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.3 | 20.0 | 19.1 | 19.9 | 18.5 | .. | 34 712 | 57 525 | 60 266 | 60 119 | 83 478 | 116 650 | 121 438 | 122 905 | 127 687 | 130 771 | 141 313 | |
Other countries | 20.5 | 24.8 | 37.0 | 36.6 | 35.7 | 35.8 | 35.6 | 34.7 | 35.6 | 34.2 | 34.6 | 34.2 | 138 473 | 257 046 | 480 523 | 506 035 | 535 801 | 567 098 | 605 598 | 651 661 | 723 484 | 784 508 | 842 540 | 902 526 | |
1–10 years in Sweden | 24.3 | 33.6 | 50.9 | 50.0 | 48.4 | 48.0 | 47.1 | 46.0 | 46.6 | 44.2 | 44.1 | 43.3 | 90 921 | 115 429 | 209 529 | 223 259 | 238 445 | 255 825 | 280 404 | 312 014 | 354 483 | 385 617 | 415 517 | 441 321 | |
11–20 years in Sweden | .. | 19.4 | 34.0 | 33.9 | 33.7 | 33.4 | 32.3 | 29.8 | 30.2 | 29.7 | 30.5 | 31.1 | .. | 96 836 | 114 950 | 111 913 | 112 454 | 115 687 | 118 490 | 125 597 | 147 036 | 166 953 | 186 478 | 208 999 | |
21– years in Sweden | .. | 13.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 21.2 | 21.9 | 21.2 | 21.5 | 20.9 | 21.5 | 20.7 | .. | 44 780 | 156 044 | 170 863 | 184 902 | 195 586 | 206 704 | 214 050 | 221 965 | 231 938 | 240 545 | 252 206 | |
Of which Africa | .. | 29.7 | 45.0 | 45.7 | 44.4 | 45.1 | 44.5 | 43.1 | 42.4 | 40.1 | 40.9 | 41.1 | .. | 48 938 | 84 000 | 90 176 | 96 958 | 106 249 | 115 736 | 128 180 | 142 367 | 155 345 | 166 818 | 179 459 | |
1–10 years in Sweden | .. | .. | 56.5 | 57.3 | 55.1 | 55.6 | 54.8 | 52.6 | 51.1 | 47.9 | 48.5 | 48.3 | .. | .. | 45 367 | 50 252 | 55 101 | 61 998 | 68 934 | 78 011 | 86 337 | 93 077 | 98 218 | 100 843 | |
11–20 years in Sweden | .. | .. | 39.2 | 38.9 | 38.3 | 38.1 | 36.3 | 34.1 | 34.9 | 34.7 | 36.4 | 38.5 | .. | .. | 20 153 | 18 323 | 17 766 | 18 153 | 18 061 | 19 947 | 24 400 | 28 953 | 34 447 | 42 975 | |
21– years in Sweden | .. | .. | 22.9 | 24.3 | 24.3 | 24.9 | 25.2 | 24.3 | 24.3 | 23.1 | 23.7 | 23.7 | .. | .. | 18 480 | 21 601 | 24 091 | 26 098 | 28 741 | 30 222 | 31 630 | 33 315 | 34 153 | 35 641 | |
North America | .. | .. | 20.2 | 19.8 | 19.6 | 19.1 | 19.3 | 18.1 | 18.0 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | .. | .. | 24 010 | 24 802 | 25 941 | 26 702 | 27 213 | 27 971 | 28 830 | 30 243 | 31 505 | 32 988 | |
1–10 years in Sweden | .. | .. | 27.0 | 26.2 | 25.4 | 23.9 | 22.9 | 21.0 | 20.4 | 19.3 | 19.0 | 19.0 | .. | .. | 9 162 | 9 600 | 10 277 | 10 599 | 10 734 | 10 988 | 11 278 | 12 085 | 12 630 | 13 165 | |
11–20 years in Sweden | .. | .. | 18.0 | 18.2 | 18.1 | 17.5 | 17.9 | 17.3 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 17.8 | .. | .. | 5 288 | 5 219 | 5 253 | 5 465 | 5 512 | 5 771 | 6 082 | 6 404 | 6 805 | 7 294 | |
21– years in Sweden | .. | .. | 15.0 | 14.6 | 14.6 | 15.2 | 16.4 | 15.6 | 16.1 | 14.8 | 15.6 | 14.9 | .. | .. | 9 560 | 9 983 | 10 411 | 10 638 | 10 967 | 11 212 | 11 470 | 11 754 | 12 070 | 12 529 | |
South America | .. | .. | 20.2 | 20.1 | 19.4 | 19.7 | 19.1 | 18.4 | 18.1 | 17.4 | 17.7 | 17.4 | .. | .. | 54 301 | 55 755 | 57 175 | 58 275 | 59 085 | 60 436 | 61 624 | 63 149 | 64 688 | 66 968 | |
1–10 years in Sweden | .. | .. | 28.5 | 28.3 | 27.5 | 27.2 | 24.7 | 22.7 | 20.9 | 20.0 | 19.0 | 19.2 | .. | .. | 13 485 | 13 877 | 14 240 | 14 346 | 14 183 | 14 381 | 14 099 | 14 284 | 14 711 | 15 309 | |
11–20 years in Sweden | .. | .. | 20.5 | 20.4 | 19.9 | 20.2 | 19.2 | 19.1 | 18.4 | 17.2 | 17.9 | 17.5 | .. | .. | 9 376 | 9 400 | 9 583 | 9 836 | 9 804 | 10 281 | 11 139 | 11 702 | 12 374 | 13 190 | |
21– years in Sweden | .. | .. | 16.5 | 16.6 | 15.8 | 16.4 | 16.9 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.1 | 16.7 | .. | .. | 31 440 | 32 478 | 33 352 | 34 093 | 35 098 | 35 774 | 36 386 | 37 163 | 37 603 | 38 469 | |
Asia | 27.0 | 27.2 | 39.3 | 38.3 | 37.4 | 37.0 | 36.8 | 35.8 | 37.0 | 35.7 | 35.8 | 35.0 | 71 329 | 148 517 | 314 420 | 331 322 | 351 582 | 371 604 | 399 143 | 430 349 | 485 628 | 530 435 | 573 882 | 617 127 | |
1–10 years in Sweden | 29.5 | 32.6 | 53.2 | 51.6 | 49.9 | 48.8 | 47.7 | 46.7 | 48.0 | 45.7 | 45.2 | 44.1 | 55 205 | 69 784 | 139 246 | 147 176 | 156 409 | 166 438 | 184 043 | 205 940 | 239 875 | 263 113 | 286 738 | 308 628 | |
11–20 years in Sweden | .. | 24.0 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.2 | 34.1 | 31.1 | 31.3 | 30.6 | 31.0 | 31.0 | .. | 61 244 | 79 437 | 78 214 | 79 049 | 81 377 | 84 200 | 88 601 | 104 338 | 118 728 | 131 588 | 144 218 | |
21– years in Sweden | .. | .. | 22.3 | 21.9 | 21.8 | 22.3 | 23.1 | 22.3 | 22.6 | 22.0 | 22.7 | 21.5 | .. | .. | 95 737 | 105 932 | 116 124 | 123 789 | 130 900 | 135 808 | 141 415 | 148 594 | 155 556 | 164 281 | |
Oceania | .. | .. | 15.7 | 15.9 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 13.5 | 13.1 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | .. | .. | 3 352 | 3 512 | 3 657 | 3 738 | 3 834 | 4 036 | 4 276 | 4 498 | 4 728 | 4 970 | |
1–10 years in Sweden | .. | .. | 18.0 | 19.3 | 17.8 | 17.4 | 17.1 | 15.9 | 15.1 | 15.9 | 14.9 | 14.5 | .. | .. | 1 927 | 2 001 | 2 046 | 2 049 | 2 076 | 2 179 | 2 316 | 2 417 | 2 522 | 2 616 | |
11–20 years in Sweden | .. | .. | 13.5 | 11.6 | 12.0 | 11.7 | 10.4 | 10.9 | 11.6 | 10.9 | 12.1 | 12.4 | .. | .. | 623 | 672 | 728 | 770 | 806 | 874 | 952 | 1 028 | 1 096 | 1 142 | |
21– years in Sweden | .. | .. | 12.0 | 11.3 | 10.2 | 11.4 | 12.1 | 10.5 | 10.1 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | .. | .. | 802 | 839 | 883 | 919 | 952 | 983 | 1 008 | 1 053 | 1 110 | 1 212 | |
All persons 0-19 years old | 8.4 | 11.6 | 17.4 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.4 | 18.2 | 18.9 | 19.0 | 19.5 | 19.3 | 2 116 351 | 2 152 884 | 2 125 991 | 2 120 565 | 2 125 791 | 2 141 945 | 2 167 556 | 2 206 118 | 2 258 898 | 2 307 334 | 2 343 219 | 2 371 718 | |
Born in Sweden | 7.9 | 10.5 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 15.6 | 15.5 | 2 012 821 | 2 040 471 | 1 994 067 | 1 984 429 | 1 981 575 | 1 984 743 | 1 997 055 | 2 019 452 | 2 047 818 | 2 076 580 | 2 104 080 | 2 131 455 | |
With parents born in Sweden | .. | 9.0 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | .. | 1 654 883 | 1 514 428 | 1 494 459 | 1 479 462 | 1 468 724 | 1 464 242 | 1 466 587 | 1 469 786 | 1 473 872 | 1 476 743 | 1 479 483 | |
With one domestic and one foregin-born parent | .. | 10.1 | 20.5 | 20.0 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 18.9 | 19.0 | 18.7 | 18.5 | 17.8 | .. | 215 692 | 242 380 | 245 234 | 249 159 | 253 628 | 259 254 | 265 887 | 272 753 | 279 346 | 284 820 | 290 760 | |
With foreign-born parents | .. | 26.6 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.7 | 42.8 | 41.0 | 41.0 | 40.1 | 40.7 | 40.6 | .. | 169 895 | 237 259 | 244 736 | 252 954 | 262 391 | 273 559 | 286 978 | 305 279 | 323 362 | 342 517 | 361 212 | |
Foreign-born | 18.4 | 31.6 | 49.6 | 49.8 | 50.1 | 51.5 | 52.1 | 52.0 | 53.8 | 53.2 | 53.8 | 53.0 | 103 530 | 112 413 | 131 924 | 136 136 | 144 216 | 157 202 | 170 501 | 186 666 | 211 080 | 230 754 | 239 139 | 240 263 |
Comments
* Europe except EU and the Nordic countries includes persons born in the Soviet Union. North America also includes Central America and Oceania also includes Australia and New Zealand.
* As of 2020, the EU is reported excluding the United Kingdom, i.e. the EU27. Before 2020, the EU refers to the EU28.
* Number of years in Sweden refers to time since the latest immigration date.
* The at-risk-of-poverty rate is the share of people with an equivalised disposable income below the at-risk-of-poverty threshold, which is set at 60 % of the national median equivalised disposable. The national median equivalised income can be found in the table Income inequality indicators.
* Number of persons refers to the persons who were registered in the national population register at 20XX-12-31, where XX marks the reference year of the survey, and is the denominator in the calculation of the proportion of persons with an equalised disposable income less than 60% of the median income.
* The statistics are based on the surveys Household Finances (HEK) and Incomes and taxes (IoS). Statistics based on HEK are available for the years 1975-2013 and statistics based on IoS from the year 2011.
* Statistics based on the survey Income and taxes include salaries and pension income from other Nordic countries. As of the publication of the income year 2020, the statistics for the years 2011-2019 have been revised.