Taxable social compensations according to sex, 2020
Taxable social compensations (SEK) according to compensation code and sex according to statements of earnings for income year 2020
Women | Men | Unknown information [1] | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compensation code | Amount | Number of statements of earnings | Amount | Number of statements of earnings | Amount | Number of statements of earnings | Amount | Number of statements of earnings | |
100 | 48 383 697 555 | 1 465 745 | 28 626 023 237 | 1 140 048 | 87 058 355 | 1 990 | 77 096 779 147 | 2 607 783 | |
101 | 10 560 956 826 | 162 000 | 13 892 620 539 | 179 214 | 19 701 268 | 331 | 24 473 278 633 | 341 545 | |
103 | 3 898 387 | 23 | 2 762 500 | 17 | 6 660 887 | 40 | |||
104 | 234 600 | 47 | 204 120 | 34 | 438 720 | 81 | |||
105 | 6 083 046 | 1 561 | 32 568 819 | 9 212 | 19 588 | 11 | 38 671 453 | 10 784 | |
107 | 6 462 219 505 | 106 370 | 7 413 469 694 | 109 968 | 3 267 570 | 121 | 13 878 956 769 | 216 459 | |
108 | 33 337 600 | 228 | 28 142 000 | 193 | 1 757 600 | 12 | 63 237 200 | 433 | |
111 | 2 979 324 977 | 57 769 | 552 901 520 | 13 010 | 353 424 | 11 | 3 532 579 921 | 70 790 | |
112 | 714 256 418 | 7 411 | 1 153 377 040 | 10 946 | 21 328 113 | 219 | 1 888 961 571 | 18 576 | |
113 | 918 824 670 | 73 527 | 756 833 531 | 64 531 | 4 096 765 | 144 | 1 679 754 966 | 138 202 | |
120 | 12 072 592 603 | 118 296 | 8 272 923 162 | 69 598 | 325 089 521 | 5 261 | 20 670 605 286 | 193 155 | |
121 | 11 645 353 | 40 | 8 543 705 | 30 | 20 189 058 | 70 | |||
200 | 643 179 104 | 19 706 | 930 545 621 | 26 870 | 743 228 | 23 | 1 574 467 953 | 46 599 | |
400 | 34 348 813 992 | 1 504 577 | 72 043 821 272 | 1 779 210 | 3 787 298 719 | 69 830 | 110 179 933 983 | 3 353 617 | |
402 | 174 114 430 748 | 1 191 215 | 184 149 897 775 | 1 038 062 | 7 360 673 630 | 163 034 | 365 625 002 153 | 2 392 311 | |
403 | 5 551 319 523 | 92 171 | 6 006 835 005 | 76 767 | 135 553 867 | 4 767 | 11 693 708 395 | 173 705 | |
404 | 10 357 335 906 | 383 195 | 13 684 021 579 | 389 007 | 534 880 649 | 12 291 | 24 576 238 134 | 784 493 | |
405 | 796 529 | 9 | 1 660 239 | 11 | 1 112 353 | 7 | 3 569 121 | 27 | |
406 | 5 858 598 | 35 | 4 706 174 | 33 | 37 500 | 1 | 10 602 272 | 69 | |
408 | 1 517 688 | 36 | 2 380 614 | 49 | 3 898 302 | 85 | |||
409 | 94 908 116 | 2 109 | 83 056 973 | 1 842 | 177 965 089 | 3 951 | |||
410 | 172 510 833 | 5 323 | 233 369 212 | 5 591 | 3 066 778 | 37 | 408 946 823 | 10 951 | |
411 | 190 962 202 | 9 241 | 200 447 126 | 9 733 | 7 408 545 | 436 | 398 817 873 | 19 410 | |
412 | 2 390 877 113 | 93 827 | 2 219 541 997 | 75 287 | 77 545 137 | 1 902 | 4 687 964 247 | 171 016 | |
420 | 1 656 858 | 191 | 1 869 572 | 319 | 33 615 | 7 | 3 560 045 | 517 | |
421 | 1 600 930 | 145 | 2 935 423 | 297 | 54 862 | 4 | 4 591 215 | 446 | |
422 | 49 895 656 | 941 | 6 539 230 | 245 | 786 624 | 22 | 57 221 510 | 1 208 | |
423 | 5 848 270 | 316 | 8 677 875 | 495 | 235 993 | 18 | 14 762 138 | 829 | |
424 | 586 346 264 | 8 095 | 608 678 499 | 6 710 | 20 399 337 | 250 | 1 215 424 100 | 15 055 | |
426 | 11 160 760 | 2 588 | 11 228 008 | 2 548 | 272 811 | 6 | 22 661 579 | 5 142 | |
427 | 17 552 | 10 | 58 651 | 11 | 76 203 | 21 | |||
428 | 8 665 823 | 202 | 13 040 987 | 225 | 59 053 | 4 | 21 765 863 | 431 | |
429 | 1 686 584 | 199 | 784 472 | 152 | 227 263 | 7 | 2 698 319 | 358 | |
440 | 1 457 975 553 | 52 431 | 858 059 506 | 24 887 | 20 415 764 | 604 | 2 336 450 823 | 77 922 | |
441 | 332 547 989 | 7 530 | 649 341 666 | 12 236 | 3 610 558 | 62 | 985 500 213 | 19 828 | |
442 | 547 221 | 27 | 1 341 237 | 63 | 1 888 458 | 90 | |||
443 | 6 391 462 | 7 603 | 1 757 710 | 1 966 | 23 680 | 29 | 8 172 852 | 9 598 | |
444 | 263 471 320 | 7 492 | 255 261 630 | 3 973 | 8 265 078 | 87 | 526 998 028 | 11 552 | |
450 | 90 255 931 | 5 452 | 75 817 740 | 3 236 | 3 752 591 | 183 | 169 826 262 | 8 871 | |
481 | 112 284 | 82 | 592 341 | 451 | 26 084 | 15 | 730 709 | 548 | |
483 | 57 630 208 | 2 798 | 116 972 774 | 16 031 | 6 618 088 | 492 | 181 221 070 | 19 321 | |
486 | 34 214 884 | 844 | 16 732 990 | 247 | 1 009 458 | 25 | 51 957 332 | 1 116 | |
Total | 312 929 607 441 | 5 391 407 | 342 930 343 765 | 5 073 355 | 12 436 783 469 | 262 243 | 668 296 734 675 | 10 727 005 |
1) Unknown information refers to statements of earnings that cannot be attributed to people registered in Sweden. For example it can be an incorrect personal identity number or refer to a person that lives abroad.