Price Index for Light Fuel Oil (1990=100). No update after 2020M12
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual Aver. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 248.0 | 251.1 | 264.7 | 272.7 | 266.5 | 274.4 | 291.6 | 296.5 | 309.9 | 316.4 | 306.4 | 297.6 | 283.0 |
2006 | 296.8 | 300.2 | 305.6 | 311.4 | 315.9 | 310.7 | 312.3 | 315.1 | 308.3 | 293.4 | 289.8 | 285.7 | 303.8 |
2007 | 277.8 | 278.5 | 286.6 | 293.7 | 294.1 | 300.2 | 304.2 | 303.8 | 310.2 | 313.6 | 331.5 | 343.5 | 303.1 |
2008 | 351.5 | 347.4 | 367.0 | 369.1 | 393.4 | 417.1 | 425.2 | 397.6 | 388.9 | 374.3 | 336.9 | 311.1 | 373.3 |
2009 | 295.9 | 294.6 | 292.3 | 298.6 | 292.2 | 307.5 | 315.9 | 318.4 | 311.3 | 310.7 | 324.9 | 322.0 | 307.0 |
2010 | 331.1 | 325.6 | 334.5 | 346.0 | 347.8 | 343.7 | 341.7 | 334.7 | 335.9 | 337.3 | 341.6 | 352.1 | 339.3 |
2011 | 360.7 | 365.7 | 380.5 | 392.0 | 378.5 | 376.4 | 379.4 | 380.8 | 383.8 | 388.3 | 400.1 | 400.3 | 382.2 |
2012 | 404.6 | 406.0 | 415.8 | 415.8 | 409.7 | 393.2 | 383.9 | 396.3 | 406.3 | 407.2 | 403.2 | 398.0 | 403.3 |
2013 | 395.4 | 400.6 | 390.7 | 382.4 | 367.8 | 378.7 | 382.2 | 385.2 | 394.2 | 386.3 | 386.6 | 394.2 | 387.0 |
2014 | 388.7 | 386.7 | 385.1 | 380.6 | 385.2 | 384.1 | 388.7 | 387.4 | 386.0 | 376.8 | 368.5 | 346.0 | 380.3 |
2015 | 325.0 | 330.4 | 348.9 | 342.7 | 356.5 | 351.5 | 341.8 | 325.9 | 317.5 | 318.9 | 317.5 | 301.0 | 331.5 |
2016 | 276.8 | 271.2 | 283.0 | 282.7 | 291.2 | 311.7 | 304.7 | 299.7 | 308.5 | 321.4 | 323.0 | 337.5 | 301.0 |
2017 | 344.7 | 340.9 | 336.6 | 335.2 | 323.7 | 317.7 | 323.1 | 316.7 | 328.0 | 333.6 | 348.1 | 355.3 | 333.6 |
2018 | 365.3 | 360.1 | 362.5 | 374.2 | 394.7 | 391.9 | 392.8 | 399.5 | 395.6 | 416.8 | 404.1 | 377.8 | 386.3 |
2019 | 381.8 | 389.4 | 397.8 | 408.3 | 406.1 | 386.9 | 393.9 | 394.5 | 403.0 | 414.0 | 416.2 | 424.5 | 401.4 |
2020 | 423.8 | 381.3 | 342.3 | 308.9 | 285.6 | 324.0 | 323.1 | 326.1 | 317.1 | 321.3 | 321.5 | 339.6 | 334.6 |
Comments
No update after 2020M12. Fore more information, see:
More about the results
Source file
Time series 1990–2018 (xlsx). Not longer updated.
Source
SCB
Last updated
2021-01-26