Genomsnittlig timlön exkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor
Utveckling från och med oktober 2019 till och med oktober 2020. Kronor
SNI | Näringsgren | 2019 | 2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt[1] | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |||
B–S exkl. O | Totalt | 173,90 | 174,70 | 176,10 | 176,60 | 175,50 | 175,00 | 176,10 | 177,90 | 177,60 | 174,40 | 170,70 | 174,10 | 175,40 | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 245,50 | 247,50 | 251,10 | 270,70 | 256,10 | 251,30 | 251,00 | 266,20 | 264,20 | 260,30 | 250,30 | 251,40 | 249,20 | |
C | Tillverkningsindustri | 183,90 | 184,90 | 187,00 | 188,30 | 186,00 | 185,30 | 186,60 | 188,70 | 187,40 | 184,70 | 184,90 | 183,40 | 184,80 | |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 185,00 | 186,10 | 188,30 | 190,00 | 187,40 | 186,50 | 187,90 | 190,40 | 189,10 | 186,30 | 186,40 | 184,80 | 186,10 | |
25–30+33 | Verkstadsindustri | 180,90 | 182,80 | 184,70 | 184,50 | 183,10 | 182,60 | 183,90 | 184,10 | 182,60 | 181,10 | 184,60 | 180,20 | 182,30 | |
D | El-, gas- och värmeverk | 197,30 | 197,70 | 198,70 | 200,90 | 198,80 | 197,40 | 197,30 | 198,20 | 195,50 | 193,20 | 190,70 | 193,80 | 195,10 | |
E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 175,80 | 176,20 | 177,00 | 176,70 | 175,10 | 174,70 | 174,40 | 175,30 | 174,50 | 173,40 | 171,60 | 174,30 | 174,00 | |
F | Byggindustri | 191,80 | 192,80 | 194,30 | 194,40 | 193,90 | 193,00 | 193,90 | 194,20 | 195,80 | 193,40 | 192,10 | 193,50 | 193,60 | |
G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 171,60 | 172,00 | 175,10 | 176,20 | 174,30 | 172,90 | 173,10 | 175,20 | 175,70 | 170,90 | 167,80 | 171,20 | 172,60 | |
H | Transport- och magasineringsföretag | 169,90 | 170,30 | 172,40 | 172,70 | 171,30 | 170,20 | 170,80 | 172,40 | 171,70 | 170,70 | 170,30 | 170,10 | 170,20 | |
I | Hotell och restauranger | 147,40 | 148,00 | 148,80 | 147,90 | 147,40 | 147,80 | 148,90 | 149,70 | 146,50 | 144,70 | 145,10 | 147,40 | 148,60 | |
J | Informations- och kommunikationsföretag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 163,80 | 164,40 | 165,60 | 169,10 | 168,50 | 167,60 | 167,30 | 165,80 | 164,80 | 161,80 | 161,20 | 165,10 | 167,50 | |
M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 176,70 | 176,60 | 179,20 | 175,50 | 175,10 | 173,20 | 175,00 | 175,70 | 176,20 | 173,80 | 169,50 | 178,20 | 177,50 | |
N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 162,40 | 163,40 | 164,00 | 165,00 | 164,20 | 162,80 | 164,10 | 165,00 | 164,30 | 163,20 | 160,40 | 163,40 | 164,00 | |
P | Utbildningsväsendet | 152,10 | 153,10 | 153,60 | 155,20 | 154,20 | 152,80 | 153,10 | 153,80 | 154,40 | 153,90 | 156,40 | 154,00 | 154,10 | |
Q | Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 160,20 | 161,70 | 165,30 | 167,00 | 163,40 | 163,50 | 160,80 | 165,40 | 165,70 | 162,30 | 158,30 | 160,70 | 160,90 | |
R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 152,10 | 153,90 | 150,20 | 152,90 | 156,60 | 155,70 | 158,30 | 159,80 | 158,20 | 152,80 | 152,60 | 154,30 | 155,70 | |
S | Andra serviceföretag | 152,30 | 152,60 | 153,90 | 157,90 | 156,30 | 155,40 | 156,80 | 154,60 | 154,60 | 152,90 | 152,30 | 154,90 | 155,20 |
1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.
.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2020-12-22