Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor
Utveckling från och med november 2021 till och med november 2022. Kronor
SNI | Näringsgren | 2021 | 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov[1] | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | |||
B–S exkl. O | Totalt | 43 580 | 43 590 | 43 800 | 43 940 | 44 030 | 44 420 | 44 670 | 44 680 | 44 650 | 44 550 | 44 760 | 45 000 | 45 080 | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 46 790 | 46 560 | 46 890 | 47 110 | 47 140 | 47 790 | 48 200 | 47 930 | 47 660 | 47 580 | 47 820 | 47 820 | 47 880 | |
C | Tillverkningsindustri | 47 280 | 47 240 | 47 580 | 47 630 | 47 630 | 48 400 | 48 520 | 48 530 | 48 460 | 48 410 | 48 700 | 48 830 | 48 900 | |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 47 270 | 47 230 | 47 570 | 47 620 | 47 620 | 48 390 | 48 510 | 48 520 | 48 450 | 48 400 | 48 690 | 48 810 | 48 880 | |
25–30+33 | Verkstadsindustri | 47 920 | 47 830 | 48 220 | 48 300 | 48 250 | 48 950 | 49 110 | 49 140 | 49 070 | 49 030 | 49 330 | 49 500 | 49 600 | |
D | El-, gas- och värmeverk | 44 670 | 44 740 | 44 900 | 44 940 | 45 000 | 45 730 | 45 810 | 45 520 | 45 470 | 45 580 | 45 880 | 46 090 | 46 100 | |
E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 43 140 | 43 170 | 43 220 | 43 240 | 43 340 | 43 970 | 44 050 | 43 870 | 43 950 | 44 090 | 44 310 | 44 100 | 44 410 | |
F | Byggindustri | 45 240 | 45 380 | 45 490 | 45 550 | 45 670 | 46 080 | 46 480 | 46 520 | 46 470 | 46 460 | 46 520 | 46 620 | 46 690 | |
G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 41 820 | 41 840 | 41 120 | 41 390 | 41 240 | 41 470 | 41 750 | 41 680 | 41 500 | 41 480 | 41 930 | 42 210 | 42 390 | |
H | Transport- och magasineringsföretag | 36 340 | 36 360 | 36 110 | 36 330 | 36 360 | 36 530 | 36 910 | 37 020 | 36 900 | 36 810 | 37 070 | 37 420 | 37 620 | |
I | Hotell och restauranger | 38 030 | 38 090 | 37 680 | 37 330 | 37 060 | 37 260 | 37 240 | 37 940 | 38 020 | 38 090 | 38 250 | 38 520 | 38 650 | |
J | Informations- och kommunikationsföretag | 48 290 | 48 320 | 48 580 | 48 830 | 48 870 | 49 470 | 49 710 | 49 590 | 49 720 | 49 490 | 49 660 | 49 810 | 49 740 | |
K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | 52 820 | 52 800 | 53 580 | 53 580 | 53 890 | 54 120 | 54 410 | 54 310 | 54 250 | 54 000 | 54 380 | 54 650 | 54 830 | |
L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 41 900 | 41 760 | 41 930 | 42 230 | 42 320 | 42 940 | 43 080 | 43 170 | 43 070 | 43 150 | 43 390 | 43 420 | 43 480 | |
M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 46 190 | 46 120 | 47 270 | 47 310 | 47 520 | 47 930 | 48 150 | 48 150 | 48 170 | 48 080 | 48 110 | 48 430 | 48 570 | |
N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 34 590 | 34 580 | 34 910 | 35 060 | 35 150 | 35 300 | 36 050 | 35 960 | 35 750 | 35 670 | 35 710 | 36 140 | 36 200 | |
P | Utbildningsväsendet | 36 120 | 36 190 | 36 080 | 36 180 | 36 210 | 36 240 | 36 470 | 36 430 | 36 590 | 36 480 | 36 910 | 36 910 | 36 980 | |
Q | Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 39 090 | 39 070 | 39 400 | 39 480 | 39 820 | 40 070 | 40 050 | 40 500 | 40 490 | 40 440 | 40 530 | 40 860 | 40 840 | |
R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 35 700 | 35 620 | 35 400 | 35 570 | 35 550 | 35 830 | 36 070 | 36 130 | 36 200 | 36 030 | 36 200 | 36 190 | 36 130 | |
S | Andra serviceföretag | 38 900 | 39 160 | 39 210 | 39 400 | 39 520 | 39 960 | 40 050 | 39 980 | 40 010 | 39 740 | 39 720 | 39 910 | 39 920 |
1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.
Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.