Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat sektor
Exklusive och inklusive rörliga tillägg, februari 2022. Kronor
SNI | Näringsgren | Genomsnittlig månadslön, (exkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] | Förändring från februari 2021, procent | Genomsnittlig månadslön, (inkl. rörl. tillägg m.m.), kronor[1] | Förändring från februari 2021, procent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B–S exkl. O | Totalt | 43 849 | ± | 304 | 2,0 | 44 799 | ± | 310 | 2,2 |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 47 032 | ± | 525 | 2,9 | 48 426 | ± | 525 | 3,1 |
C | Tillverkningsindustri | 47 609 | ± | 574 | 1,9 | 47 918 | ± | 574 | 1,9 |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 47 600 | ± | 564 | 1,9 | 47 926 | ± | 564 | 1,9 |
25–30+33 | Verkstadsindustri | 48 289 | ± | 768 | 2,2 | 48 502 | ± | 766 | 2,1 |
D | El-, gas- och värmeverk | 44 805 | ± | 688 | 3,2 | 45 629 | ± | 682 | 3,1 |
E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 43 075 | ± | 1 207 | 1,1 | 43 496 | ± | 1 174 | 1,2 |
F | Byggindustri | 45 455 | ± | 1 194 | 1,9 | 46 106 | ± | 1 437 | 2,2 |
G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 41 535 | ± | 984 | ‑0,2 | 43 184 | ± | 970 | 0,5 |
H | Transport- och magasineringsföretag | 36 328 | ± | 541 | 0,9 | 37 658 | ± | 433 | 1,3 |
I | Hotell och restauranger | 37 689 | ± | 1 282 | 0,8 | 38 761 | ± | 2 548 | 1,5 |
J | Informations- och kommunikationsföretag | 48 518 | ± | 772 | 2,7 | 49 727 | ± | 1 062 | 3,3 |
K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | 53 365 | ± | 1 143 | 1,9 | 53 979 | ± | 1 135 | 2,2 |
L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 41 797 | ± | 1 770 | 0,6 | 44 216 | ± | 1 096 | 0,9 |
M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 47 066 | ± | 1 043 | 4,0 | 47 669 | ± | 1 054 | 3,9 |
N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 34 974 | ± | 1 864 | 1,5 | 36 342 | ± | 1 576 | 0,9 |
P | Utbildningsväsendet | 36 142 | ± | 586 | 2,2 | 36 267 | ± | 619 | 2,2 |
Q | Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 39 400 | ± | 1 141 | 2,8 | 40 826 | ± | 1 090 | 3,0 |
R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 35 713 | ± | 543 | ‑0,1 | 36 261 | ± | 543 | 0,7 |
S | Andra serviceföretag | 39 416 | ± | 909 | 1,2 | 39 960 | ± | 762 | 1,4 |
1) Ett 95-procentigt konfidensintervall för den genomsnittliga månadslönen ges av punktskattningen ± osäkerhetsmarginalen.
Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.