Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor
Utveckling från och med februari 2021 till och med februari 2022. Kronor
SNI | Näringsgren | 2021 | 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb[1] | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | |||
B–S exkl. O | Totalt | 43 830 | 43 890 | 44 100 | 44 200 | 44 190 | 44 130 | 43 880 | 44 190 | 44 380 | 44 450 | 44 490 | 44 720 | 44 800 | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 46 980 | 47 190 | 47 050 | 47 330 | 47 160 | 46 800 | 46 420 | 47 020 | 47 600 | 47 890 | 47 540 | 48 240 | 48 430 | |
C | Tillverkningsindustri | 47 040 | 47 120 | 47 300 | 47 420 | 47 420 | 47 240 | 47 170 | 47 380 | 47 480 | 47 610 | 47 570 | 47 900 | 47 920 | |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 47 040 | 47 120 | 47 300 | 47 420 | 47 420 | 47 230 | 47 160 | 47 380 | 47 480 | 47 610 | 47 570 | 47 910 | 47 930 | |
25–30+33 | Verkstadsindustri | 47 500 | 47 640 | 47 860 | 47 960 | 48 070 | 47 900 | 47 850 | 47 960 | 48 030 | 48 120 | 48 050 | 48 460 | 48 500 | |
D | El-, gas- och värmeverk | 44 270 | 44 340 | 44 730 | 45 160 | 44 900 | 44 810 | 44 770 | 45 050 | 45 250 | 45 400 | 45 520 | 45 630 | 45 630 | |
E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 42 980 | 43 030 | 43 370 | 43 460 | 43 300 | 43 050 | 43 120 | 43 470 | 43 380 | 43 420 | 43 610 | 43 610 | 43 500 | |
F | Byggindustri | 45 130 | 45 200 | 45 440 | 45 730 | 45 760 | 45 730 | 45 540 | 45 630 | 45 730 | 45 780 | 45 880 | 46 030 | 46 110 | |
G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 42 950 | 42 960 | 43 250 | 43 110 | 43 000 | 43 030 | 42 630 | 43 030 | 43 190 | 43 210 | 43 200 | 42 910 | 43 180 | |
H | Transport- och magasineringsföretag | 37 170 | 37 050 | 37 410 | 37 600 | 37 370 | 37 120 | 36 620 | 36 890 | 37 260 | 37 420 | 37 470 | 37 410 | 37 660 | |
I | Hotell och restauranger | 38 180 | 38 260 | 38 600 | 38 640 | 38 530 | 38 310 | 38 410 | 38 510 | 38 730 | 38 590 | 38 780 | 39 000 | 38 760 | |
J | Informations- och kommunikationsföretag | 48 120 | 48 440 | 48 650 | 48 770 | 48 680 | 48 700 | 48 620 | 48 830 | 49 040 | 49 030 | 49 160 | 49 600 | 49 730 | |
K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | 52 840 | 53 250 | 53 220 | 53 240 | 53 270 | 53 120 | 52 970 | 53 150 | 53 410 | 53 340 | 53 440 | 54 090 | 53 980 | |
L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 43 820 | 44 070 | 44 620 | 45 130 | 45 250 | 45 170 | 44 430 | 45 280 | 45 750 | 45 630 | 45 920 | 44 120 | 44 220 | |
M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 45 860 | 45 930 | 46 080 | 46 170 | 46 260 | 46 260 | 46 000 | 46 400 | 46 650 | 46 790 | 46 820 | 47 770 | 47 670 | |
N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 36 010 | 35 800 | 36 000 | 35 810 | 36 050 | 35 710 | 35 860 | 36 090 | 36 530 | 36 420 | 36 410 | 36 490 | 36 340 | |
P | Utbildningsväsendet | 35 500 | 35 550 | 35 700 | 35 760 | 35 830 | 35 840 | 35 620 | 36 100 | 36 190 | 36 250 | 36 350 | 36 140 | 36 270 | |
Q | Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 39 620 | 39 310 | 39 700 | 40 020 | 40 010 | 40 110 | 39 620 | 39 870 | 39 870 | 40 140 | 40 030 | 40 690 | 40 830 | |
R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 36 000 | 36 000 | 36 200 | 36 380 | 36 060 | 36 120 | 35 870 | 36 000 | 36 120 | 36 540 | 36 480 | 36 190 | 36 260 | |
S | Andra serviceföretag | 39 400 | 39 270 | 39 270 | 39 400 | 39 370 | 39 340 | 39 100 | 39 280 | 39 410 | 39 410 | 39 650 | 39 810 | 39 960 |
1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.
Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.