Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor
Utveckling från och med oktober 2021 till och med oktober 2022. Kronor
SNI | Näringsgren | 2021 | 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt[1] | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |||
B–S exkl. O | Totalt | 44 370 | 44 440 | 44 490 | 44 830 | 44 860 | 45 100 | 45 720 | 45 660 | 45 720 | 45 550 | 45 260 | 45 590 | 45 830 | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 47 640 | 47 930 | 47 570 | 48 230 | 48 500 | 48 190 | 48 960 | 49 770 | 49 330 | 49 230 | 48 530 | 48 790 | 49 010 | |
C | Tillverkningsindustri | 47 490 | 47 620 | 47 580 | 47 900 | 47 940 | 48 330 | 49 310 | 48 880 | 48 960 | 48 790 | 48 650 | 48 990 | 49 170 | |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 47 490 | 47 630 | 47 580 | 47 900 | 47 950 | 48 330 | 49 300 | 48 900 | 48 970 | 48 800 | 48 650 | 48 980 | 49 170 | |
25–30+33 | Verkstadsindustri | 48 070 | 48 160 | 48 090 | 48 440 | 48 520 | 48 580 | 49 880 | 49 380 | 49 490 | 49 330 | 49 200 | 49 540 | 49 770 | |
D | El-, gas- och värmeverk | 45 260 | 45 410 | 45 530 | 45 750 | 45 760 | 45 670 | 46 460 | 46 580 | 46 260 | 46 190 | 46 100 | 46 480 | 46 800 | |
E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 43 390 | 43 430 | 43 620 | 43 680 | 43 640 | 43 710 | 44 350 | 44 530 | 44 260 | 44 360 | 44 630 | 44 860 | 44 470 | |
F | Byggindustri | 45 740 | 45 750 | 45 860 | 46 060 | 46 180 | 46 230 | 46 980 | 47 260 | 47 140 | 47 250 | 46 880 | 46 960 | 46 980 | |
G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 43 140 | 43 160 | 43 150 | 43 240 | 43 120 | 43 010 | 44 130 | 43 550 | 43 590 | 43 010 | 42 680 | 43 380 | 43 640 | |
H | Transport- och magasineringsföretag | 37 270 | 37 430 | 37 480 | 37 410 | 37 650 | 37 380 | 38 140 | 38 200 | 38 000 | 37 930 | 37 870 | 38 060 | 38 280 | |
I | Hotell och restauranger | 38 730 | 38 600 | 38 780 | 38 640 | 38 280 | 38 570 | 38 470 | 38 600 | 38 810 | 39 010 | 38 910 | 39 270 | 39 430 | |
J | Informations- och kommunikationsföretag | 49 080 | 49 070 | 49 210 | 49 740 | 49 790 | 50 240 | 50 560 | 50 730 | 50 700 | 50 590 | 50 390 | 50 660 | 50 860 | |
K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | 53 420 | 53 350 | 53 450 | 54 380 | 54 270 | 55 190 | 55 810 | 55 090 | 55 360 | 55 140 | 54 640 | 55 460 | 55 500 | |
L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 44 920 | 45 550 | 45 840 | 44 330 | 44 460 | 45 230 | 46 450 | 46 310 | 46 170 | 45 750 | 45 060 | 45 710 | 45 600 | |
M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 46 660 | 46 780 | 46 810 | 47 870 | 47 840 | 48 000 | 48 460 | 48 650 | 48 760 | 48 680 | 48 430 | 48 610 | 48 820 | |
N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 36 590 | 36 480 | 36 470 | 36 580 | 36 450 | 36 710 | 37 100 | 37 570 | 37 550 | 37 430 | 36 940 | 37 140 | 37 890 | |
P | Utbildningsväsendet | 36 210 | 36 260 | 36 370 | 36 170 | 36 300 | 36 320 | 36 350 | 36 550 | 36 540 | 36 680 | 36 530 | 36 930 | 36 910 | |
Q | Enheter för vård och omsorg, socialtjänst | 39 970 | 40 150 | 40 030 | 40 740 | 40 890 | 41 060 | 41 340 | 41 500 | 42 040 | 41 750 | 41 390 | 41 480 | 41 850 | |
R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 35 880 | 36 270 | 36 170 | 35 990 | 36 100 | 36 130 | 36 630 | 36 790 | 36 910 | 36 720 | 36 580 | 36 850 | 36 780 | |
S | Andra serviceföretag | 39 420 | 39 420 | 39 700 | 39 800 | 39 950 | 40 200 | 40 550 | 40 640 | 40 560 | 40 600 | 40 140 | 40 230 | 40 390 |
1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.
Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.