Lönespridning efter sektor och kön 2021
Kronor
Sektor | Percentil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 75 | 90 | Genomsnittlig månadslön | |||
Samtliga | Kvinnor | 23 900 | 27 200 | 32 000 | 39 200 | 48 700 | 35 100 | |
Män | 25 000 | 28 800 | 34 500 | 43 400 | 57 000 | 39 000 | ||
Totalt | 24 400 | 28 000 | 33 200 | 41 100 | 53 000 | 37 100 | ||
% Kv lön | 96 | 94 | 93 | 90 | 85 | 90 | ||
Primärkommunal | Kvinnor | 24 200 | 27 400 | 31 500 | 36 900 | 42 700 | 32 900 | |
Män | 23 900 | 27 100 | 31 500 | 37 700 | 44 600 | 33 400 | ||
Totalt | 24 100 | 27 300 | 31 500 | 37 000 | 43 100 | 33 000 | ||
% Kv lön | 101 | 101 | 100 | 98 | 96 | 98 | ||
Regional | Kvinnor | 26 600 | 29 700 | 34 900 | 41 700 | 51 300 | 38 300 | |
Män | 26 700 | 31 200 | 39 000 | 52 000 | 84 400 | 46 600 | ||
Totalt | 26 600 | 30 000 | 35 600 | 43 600 | 58 600 | 40 200 | ||
% Kv lön | 100 | 95 | 90 | 80 | 61 | 82 | ||
Statlig | Kvinnor | 27 900 | 31 000 | 36 700 | 45 000 | 53 900 | 39 500 | |
Män | 27 900 | 31 900 | 39 100 | 48 000 | 58 800 | 41 700 | ||
Totalt | 27 900 | 31 300 | 37 800 | 46 400 | 56 200 | 40 500 | ||
% Kv lön | 100 | 97 | 94 | 94 | 92 | 95 | ||
Offentlig | Kvinnor | 25 000 | 28 300 | 32 700 | 38 800 | 46 300 | 34 900 | |
Män | 25 000 | 28 700 | 34 400 | 42 900 | 53 900 | 38 000 | ||
Totalt | 25 000 | 28 400 | 33 100 | 39 900 | 48 400 | 35 800 | ||
% Kv lön | 100 | 99 | 95 | 91 | 86 | 92 | ||
Privat, arbetare | Kvinnor | 22 100 | 24 200 | 27 000 | 30 300 | 34 100 | 27 700 | |
Män | 23 900 | 26 800 | 30 400 | 35 000 | 39 200 | 31 100 | ||
Totalt | 23 000 | 25 500 | 29 100 | 33 500 | 37 800 | 29 900 | ||
% Kv lön | 93 | 91 | 89 | 87 | 87 | 89 | ||
Privat, tjänstemän | Kvinnor | 27 000 | 31 500 | 38 000 | 46 800 | 60 000 | 41 800 | |
Män | 30 000 | 35 900 | 44 500 | 55 800 | 72 000 | 49 400 | ||
Totalt | 28 100 | 33 600 | 41 200 | 52 100 | 67 200 | 46 000 | ||
% Kv lön | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 | 85 |
Definitioner och förklaringar
% Kv lön Kvinnors lön i procent av mäns lön
Percentiler
Andel anställda som har lika eller lägre lön än vad respektive mått visar:
- 10:e percentilen 10 procent
- 25:e percentilen 25 procent
- 50:e percentilen 50 procent
- 75:e percentilen 75 procent
- 90:e percentilen 90 procent