Hyra och hyresförändring efter region
I tabellen redovisas genomsnittlig (medelvärde) hyresförändring mellan 2019 och 2020 samt ny månadshyra (i kronor) per kvadratmeter bostadsyta år 2020 i lägenheter upplåtna med hyresrätt.
Hyresförändring 2019-2020. Procent | Ny månadshyra per kvm, 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stor-Stockholm | 1,8 | ± | 0,0 | 112 | ± | 1 |
Stor-Göteborg | 1,7 | ± | 0,1 | 101 | ± | 1 |
Stor-Malmö | 2,0 | ± | 0,1 | 106 | ± | 2 |
Övriga större kommuner | 2,0 | ± | 0,0 | 98 | ± | 1 |
Övriga mindre kommuner | 1,9 | ± | 0,0 | 86 | ± | 0 |
Hela riket | 1,9 | ± | 0,0 | 98 | ± | 0 |
Gränsen mellan större och mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2020-10-02