Area för bostäder och lokaler enligt fastighetstaxeringen 2021
Endast uppgifter för skattepliktiga taxeringsenheter med uppgift om taxeringsvärde för byggnad redovisas
Bostadsarea | Biutrymmesarea | Lokalarea | Byggnadsarea | |
---|---|---|---|---|
(1 000 kvm) | (1 000 kvm) | (1 000 kvm) | (1 000 kvm) | |
Totalt småhus, hyreshus, industrier och ekonomibyggnader | 494 012 | 86 204 | 240 086 | 100 533 |
därav | ||||
Småhus (typkod 220,223,225,230) | 275 373 | 78 844 | . | . |
Småhus på lantbruk (typkod 120) | 32 366 | 7 360 | . | . |
Hyreshus[1] (typkod 320-326) | 186 273 | . | 103 104 | . |
Industrier (typkod 420-433) | . | . | 136 982 | . |
Ekonomibyggnader på lantbruk (typkod 110-121) | . | . | . | 100 533 |
1) Hyreshus omfattar flerbostadshus (hyres- och bostadsrätt) samt olika typer av lokalhus.
Definitioner och förklaringar
Bostads-, biutrymmes- och lokalarea enligt svensk standard (SIS 021053).
För vissa industrier avser uppgiften om area bruttoarea enligt SIS 021053.
För ekonomibyggnader redovisas byggnadsarea, dvs byggnadens area på marken.