Fördelning av avtal på olika avtalstyper
Procentuell fördelning av avtal på olika avtalstyper
Avtalstyp | Procent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar 2021 |
apr 2021 |
maj 2021 |
jun 2021 |
jul 2021 |
aug 2021 |
sep 2021 |
okt 2021 |
nov 2021 |
dec 2021 |
Jan 2022 |
Feb 2022 |
mar 2022 |
||
Elområde 1 | ||||||||||||||
Anvisat avtal[2] | 7,16 | 7,23 | 7,26 | 7,26 | 7,36 | 7,41 | 7,36 | 7,20 | 7,24 | 7,20 | 7,10 | 6,90 | 7,10 | |
Avtal om rörligt pris | 48,05 | 48,16 | 48,46 | 48,28 | 48,25 | 48,24 | 48,25 | 47,08 | 45,85 | 44,10 | 44,30 | 44,00 | 44,80 | |
Avtal med avtalslängd på 1 år | 8,99 | 8,98 | 8,33 | 8,88 | 8,94 | 9,13 | 8,94 | 9,28 | 9,74 | 10,30 | 11,40 | 11,60 | 10,70 | |
Avtal med avtalslängd på 2 år | 3,33 | 3,24 | 3,41 | 3,37 | 3,40 | 3,42 | 3,40 | 3,76 | 3,94 | 4,20 | 4,20 | 4,00 | 4,00 | |
Avtal med avtalslängd på 3 år | 22,37 | 22,39 | 22,63 | 22,31 | 22,40 | 22,45 | 22,40 | 23,93 | 25,15 | 26,10 | 25,80 | 26,20 | 26,50 | |
Övriga avtalsformer[1] | 10,11 | 10,00 | 9,91 | 9,90 | 9,64 | 9,35 | 9,64 | 8,75 | 8,09 | 8,10 | 7,30 | 7,30 | 7,00 | |
Elområde 2 | ||||||||||||||
Anvisat avtal[2] | 20,50 | 22,11 | 19,89 | 21,44 | 21,52 | 21,18 | 21,42 | 21,60 | 21,78 | 21,50 | 21,10 | 21,60 | 22,90 | |
Avtal om rörligt pris | 45,78 | 46,24 | 47,19 | 46,87 | 45,90 | 46,18 | 45,49 | 44,81 | 44,48 | 43,70 | 44,70 | 41,90 | 42,30 | |
Avtal med avtalslängd på 1 år | 8,08 | 7,49 | 8,17 | 7,80 | 7,74 | 7,93 | 8,15 | 8,08 | 8,44 | 8,40 | 8,50 | 9,50 | 8,00 | |
Avtal med avtalslängd på 2 år | 3,61 | 1,76 | 3,56 | 3,72 | 3,67 | 3,63 | 3,65 | 3,77 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,80 | 4,10 | |
Avtal med avtalslängd på 3 år | 14,08 | 13,98 | 13,76 | 13,58 | 13,61 | 13,62 | 13,79 | 14,26 | 14,87 | 15,10 | 14,70 | 15,50 | 15,20 | |
Övriga avtalsformer[1] | 7,94 | 8,42 | 7,43 | 6,59 | 7,55 | 7,46 | 7,51 | 7,50 | 6,53 | 7,30 | 7,20 | 7,70 | 7,50 | |
Elområde 3 | ||||||||||||||
Anvisat avtal[2] | 8,51 | 8,76 | 8,51 | 8,66 | 8,96 | 10,46 | 8,77 | 9,17 | 8,98 | 9,00 | 8,60 | 8,90 | 8,70 | |
Avtal om rörligt pris | 53,03 | 52,96 | 53,44 | 55,61 | 54,26 | 53,76 | 54,02 | 53,96 | 52,85 | 52,00 | 52,70 | 51,80 | 49,70 | |
Avtal med avtalslängd på 1 år | 9,95 | 10,32 | 9,93 | 10,30 | 10,42 | 9,81 | 10,26 | 10,08 | 10,24 | 10,60 | 10,80 | 11,20 | 10,70 | |
Avtal med avtalslängd på 2 år | 2,37 | 1,62 | 2,38 | 2,29 | 2,46 | 2,24 | 2,36 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,80 | |
Avtal med avtalslängd på 3 år | 12,46 | 12,62 | 12,42 | 11,86 | 12,44 | 11,84 | 12,64 | 12,65 | 13,15 | 13,60 | 13,60 | 13,40 | 14,00 | |
Övriga avtalsformer[1] | 13,67 | 13,72 | 13,32 | 13,24 | 11,46 | 11,89 | 11,96 | 11,74 | 12,38 | 12,40 | 11,70 | 12,30 | 14,10 | |
Elområde 4 | ||||||||||||||
Anvisat avtal[2] | 10,30 | 9,28 | 9,90 | 10,24 | 10,63 | 10,63 | 10,98 | 11,13 | 11,09 | 11,90 | 10,40 | 10,70 | 11,70 | |
Avtal om rörligt pris | 58,52 | 59,05 | 60,68 | 61,59 | 60,81 | 61,36 | 60,27 | 60,41 | 60,81 | 60,70 | 62,80 | 62,00 | 61,90 | |
Avtal med avtalslängd på 1 år | 9,35 | 10,22 | 9,60 | 9,30 | 9,48 | 9,16 | 8,82 | 8,59 | 8,61 | 8,90 | 8,80 | 8,40 | 7,90 | |
Avtal med avtalslängd på 2 år | 4,04 | 1,59 | 4,05 | 3,83 | 3,91 | 3,81 | 3,72 | 3,63 | 3,63 | 3,60 | 3,40 | 3,30 | 3,40 | |
Avtal med avtalslängd på 3 år | 9,55 | 10,12 | 8,95 | 8,57 | 8,84 | 8,53 | 8,39 | 8,29 | 8,27 | 8,40 | 8,10 | 7,70 | 7,60 | |
Övriga avtalsformer[1] | 8,23 | 9,75 | 6,82 | 6,48 | 6,33 | 6,51 | 7,82 | 7,94 | 7,59 | 6,40 | 6,50 | 7,90 | 7,60 | |
Riket | ||||||||||||||
Anvisat avtal[2] | 9,81 | 9,89 | 9,65 | 10,04 | 10,36 | 11,27 | 10,28 | 10,54 | 10,38 | 10,40 | 10,40 | 10,10 | 10,50 | |
Avtal om rörligt pris | 53,42 | 53,10 | 54,19 | 55,88 | 54,70 | 54,49 | 54,39 | 54,31 | 53,56 | 52,80 | 52,80 | 52,90 | 51,60 | |
Avtal med avtalslängd på 1 år | 9,63 | 10,01 | 9,65 | 9,81 | 9,92 | 9,49 | 9,73 | 9,57 | 9,74 | 10,10 | 10,10 | 10,50 | 9,80 | |
Avtal med avtalslängd på 2 år | 2,84 | 2,86 | 1,70 | 2,79 | 2,93 | 2,73 | 2,81 | 2,83 | 2,83 | 2,80 | 2,80 | 2,70 | 3,10 | |
Avtal med avtalslängd på 3 år | 12,39 | 12,35 | 12,80 | 11,71 | 12,17 | 11,72 | 12,23 | 12,30 | 12,74 | 13,20 | 13,20 | 12,90 | 13,10 | |
Övriga avtalsformer[1] | 11,46 | 11,92 | 12,50 | 11,04 | 9,92 | 10,30 | 10,56 | 10,46 | 10,75 | 10,60 | 10,60 | 10,90 | 11,80 |
1) Övriga avtalsformer är t.ex avtal med annan avtalslängd än 1, 2 eller 3 år, kombinationsavtal och mixavtal.
2) Kategorin ”tillsvidareavtal” har ersatts med ”anvisat avtal”, vilket resulterat i en förflyttning av avtal från avtal om rörligt pris till anvisat avtal samt övriga avtalsformer. Anledningen till detta är bl.a. att ett avtal kan vara både vara anvisat och rörligt.
Kommentarer
Genomsnittliga elhandelspriser per den 15:e varje månad och för rörligt avtal ett genomsnitt på aktuell månad.