Leveranser av flytande fordonsgas, månadsvärden
År och månad | Totala leveranser, 1 000 kg | |||
---|---|---|---|---|
Flytande biogas (LBG) | Flytande naturgas (LNG) | Totalt flytande fordonsgas | ||
2022 | ||||
Jan | 1 062 | 179 | 1 241 | |
Feb | 1 180 | 150 | 1 330 | |
Mar | 1 425 | 128 | 1 553 | |
Apr | ||||
Maj | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Aug | ||||
Sep | ||||
Okt | ||||
Nov | ||||
Dec | ||||
Summa 2022 | 3 668 | 457 | 4 125 | |
2021 | ||||
Jan | 321 | 335 | 656 | |
Feb | 422 | 259 | 681 | |
Mar | 515 | 319 | 835 | |
Apr | 524 | 328 | 852 | |
Maj | 564 | 328 | 892 | |
Juni | 576 | 320 | 896 | |
Juli | 562 | 285 | 847 | |
Aug | 626 | 311 | 938 | |
Sep | 677 | 368 | 1 045 | |
Okt | 755 | 388 | 1 142 | |
Nov | 825 | 364 | 1 189 | |
Dec | 958 | 273 | 1 231 | |
Summa 2021 | 7 324 | 3 879 | 11 203 | |
2020 | ||||
Jan | 158 | 128 | 285 | |
Feb | 174 | 155 | 329 | |
Mar | 227 | 170 | 397 | |
Apr | 127 | 242 | 370 | |
Maj | 226 | 227 | 453 | |
Juni | 197 | 270 | 467 | |
Juli | 204 | 221 | 424 | |
Aug | 253 | 246 | 498 | |
Sep | 277 | 285 | 563 | |
Okt | 279 | 326 | 605 | |
Nov | 301 | 263 | 564 | |
Dec | 306 | 294 | 600 | |
Summa 2020 | 2 729 | 2 827 | 5 556 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2022-05-18