Leveranser av biodrivmedel till vägtrafik, månadsvis 2022, m3
Varuslag | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | år | ||
Ren etanol (m3) | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
Ren bionafta (m3) | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
Ren annan biobensin (m3) | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
E85 (m3) | 968 | 1 389 | 1 976 | 1 831 | 1 906 | |||||||||
etanol i E85 (m3) | 745 | 1 100 | 1 575 | 1 502 | 1 557 | |||||||||
ED95 (m3) | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
etanol i ED95 (m3) | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
Motorbensin (fossil + förnybar) (m3) | 185 444 | 187 369 | 224 887 | 215 649 | 240 888 | |||||||||
varav låginblandad etanol (m3) | 16 416 | 16 747 | 18 064 | 20 776 | 24 959 | |||||||||
varav låginblandad bionafta (m3) | 388 | 705 | 599 | .. | 613 | |||||||||
Andel låginblandad förnybar bensin (%) | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | |||||||||
Summa förnybar bensin (m3) | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
Ren FAME (m3) | 5 036 | 4 599 | 6 147 | 5 038 | 5 157 | |||||||||
Ren HVO (m3) | 19 397 | 17 573 | 18 247 | 16 579 | 17 597 | |||||||||
Ren annan biodiesel (m3) | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
Diesel/EO1 (fossil + förnybar) (m3) | 361 501 | 397 522 | 440 268 | 396 147 | 435 259 | |||||||||
varav låginblandad FAME (m3) | 14 074 | 17 756 | 20 227 | 25 576 | 30 221 | |||||||||
varav låginblandad HVO (m3) | 80 375 | 94 487 | 94 581 | 98 068 | 113 493 | |||||||||
Andel låginblandad diesel/EO1 (%) | 26 | 28 | 26 | 31 | 33 | |||||||||
Summa biodiesel (m3) | 118 882 | 134 415 | 139 202 | 145 261 | 166 468 | |||||||||
Fordonsgas (m3) | 12 340 939 | 11 867 345 | 13 473 073 | 12 708 185 | 11 010 245 | |||||||||
varav biogas (m3) | 11 817 627 | 11 443 654 | 12 940 219 | 12 312 394 | 10 463 606 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2022-07-20