Hushållens finansiella transaktioner, 2021:3–2022:3
Transaktioner, miljoner kronor
2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
kv3 | kv4 | kv1 | kv2 | kv3 | ||
TILLGÅNGAR | ||||||
Sedlar, mynt | ‑365 | ‑706 | 3 076 | 2 482 | ‑2 831 | |
Inlåning | 44 456 | 41 447 | 60 452 | 98 522 | 11 221 | |
Bankinlåning | 42 502 | 36 775 | 57 976 | 97 361 | 13 413 | |
Kapitalplaceringar på skattekonto och Riksgäldsspar[1] | 191 | 400 | ‑911 | 1 319 | 0 | |
Övrig inlåning | 1 763 | 4 272 | 3 387 | ‑158 | ‑2 192 | |
Obligationer | ‑1 202 | ‑3 460 | ‑971 | ‑67 | 67 | |
Premieobligationer[2] | ‑3 | ‑2 900 | 0 | 0 | 0 | |
Strukturerade produkter | ‑1 199 | ‑560 | ‑971 | ‑67 | 67 | |
Direktägda aktier | ‑23 630 | 15 611 | 21 238 | 20 828 | 16 270 | |
Svenska börsnoterade aktier | ‑27 358 | 6 577 | 13 194 | 16 982 | 3 075 | |
Svenska onoterade aktier | 5 939 | 8 729 | 9 720 | 8 909 | 8 007 | |
Utländska aktier | ‑2 211 | 305 | ‑1 676 | ‑5 063 | 5 188 | |
Fondandelar | 13 782 | 31 164 | ‑25 687 | ‑29 659 | ‑6 379 | |
Svenskregistrerade fondandelar | 8 799 | 25 533 | ‑26 739 | ‑24 104 | ‑9 637 | |
Aktiefonder | 524 | 7 990 | ‑11 268 | 6 733 | 3 394 | |
Räntefonder | ‑543 | 684 | ‑998 | ‑885 | ‑776 | |
Andra fonder | 8 818 | 16 859 | ‑14 473 | ‑29 952 | ‑12 255 | |
Utlandsregistrerade fondandelar | 4 983 | 5 631 | 1 052 | ‑5 555 | 3 258 | |
Bostadsrättsandelar | 9 220 | 17 729 | 10 687 | 9 586 | 8 024 | |
Fritidshus i utlandet[3] | ‑756 | ‑756 | 722 | 722 | 728 | |
Privat försäkringssparande | 17 823 | 15 432 | 18 193 | 14 566 | 11 112 | |
Svenskt | 17 809 | 15 471 | 18 220 | 14 715 | 11 208 | |
Traditionell försäkring | 16 211 | 14 491 | 16 846 | 13 804 | 10 676 | |
Fondförsäkring | 1 598 | 980 | 1 374 | 911 | 532 | |
Utländskt | 14 | ‑39 | ‑27 | ‑149 | ‑96 | |
Tjänstepensioner | 37 495 | 40 664 | 43 017 | 52 178 | 40 857 | |
Traditionell försäkring | 22 049 | 25 303 | 26 762 | 29 114 | 25 492 | |
Fondförsäkring | 15 446 | 15 361 | 16 255 | 23 064 | 15 365 | |
Premiepensioner | 16 706 | 17 230 | 16 394 | 38 039 | 14 863 | |
Övriga försäkringstekniska avsättningar[4] | ‑442 | ‑4 899 | 211 | ‑1 410 | 4 198 | |
Periodiseringar, tillgångar[5] | ‑14 259 | 8 882 | 44 831 | 22 058 | 7 900 | |
Övriga finansiella tillgångar | 18 | 121 | ‑76 | 254 | 246 | |
Finansiella tillgångar totalt | 98 846 | 178 459 | 192 087 | 228 099 | 106 276 | |
Finansiella individuella tillgångar exkl. periodiseringar | 59 346 | 116 582 | 87 634 | 117 234 | 38 458 | |
SKULDER | ||||||
Lån | 79 930 | 88 559 | 67 961 | 74 465 | 33 401 | |
Lån i bank och bostadsinstitut | 74 208 | 79 246 | 59 377 | 66 116 | 28 846 | |
CSN-lån | 2 049 | 3 738 | 4 929 | 557 | 1 526 | |
Övriga lån | 3 673 | 5 575 | 3 655 | 7 792 | 3 029 | |
Periodiseringar, skulder[6] | 456 | 5 430 | ‑4 751 | 2 131 | ‑3 595 | |
Övriga skulder | .. | .. | .. | .. | .. | |
Skulder totalt | 80 386 | 93 989 | 63 210 | 76 596 | 29 806 | |
Skulder exklusive periodiseringar | 79 930 | 88 559 | 67 961 | 74 465 | 33 401 | |
Finansiellt sparande | 18 460 | 84 470 | 128 877 | 151 503 | 76 470 | |
Finansiellt sparande exkl. periodiseringar[7] | ‑20 584 | 28 023 | 19 673 | 42 769 | 5 057 |
1) Här ingår de nettoinsättningar hushållen gjort till Skatteverket sedan fjärde kvartalet 2015 som bedöms utgöra sparmedel. Riksgäldsspar håller på att fasas ut som sparform hos Riksgälden.
2) Premieobligationer håller på att fasas ut som sparform. De sista utgivna premieobligationerna kommer att förfalla 2021.
3) Enligt Nationalräkenskapernas manual ENS 2010 kan svenska hushåll inte äga reala tillgångar som fastigheter i utlandet utan istället registreras ägandet av fastigheter i utlandet som en finansiell tillgång i utlandet (ENS 2010 § 7.76 och 18.15). Svenska hushålls reala tillgångar i Sverige ingår inte i Sparbarometern som endast visar hushållens finansiella tillgångar.
4) Försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring och övriga livförsäkringsförmåner
5) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
6) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
7) Finansiellt sparande exklusive periodiseringar är exklusive sparande i tjänstepensioner, premiepensioner, övriga försäkringstekniska avsättningar samt periodiseringar netto
Definitioner och förklaringar
- Inget finns att redovisa
. Uppgift kan inte förekomma
.. Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges