Hushållens konsumtion, utvecklingstal
Årstakt i procent
Bransch/Branschgrupp | Löpande priser | Fasta priser | Fasta priser, kalenderkorrigerat | Vikt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jun | 2022 | jun | 2022 | jun | 2022 | ||
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter) | 11,5 | 10,6 | 4,0 | 5,2 | 3,9 | 5,4 | 0,92 |
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck | 7,4 | 7,1 | ‑1,0 | 1,4 | ‑1,0 | 1,6 | 0,19 |
Beklädnadshandel | 1,0 | 14,0 | ‑2,3 | 10,5 | ‑2,2 | 10,5 | 0,02 |
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 7,0 | 4,8 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,27 |
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror | 1,3 | 3,0 | ‑10,0 | ‑5,8 | ‑10,0 | ‑5,6 | 0,04 |
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon | 14,7 | 14,2 | 2,7 | 5,4 | 2,8 | 5,5 | 0,15 |
Post- och telekommunikationer | 1,5 | 6,5 | 1,7 | 6,0 | 1,7 | 6,0 | 0,02 |
Rekreation och kultur, varor och tjänster | 23,5 | 14,5 | 18,4 | 11,5 | 18,4 | 11,7 | 0,13 |
Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice | 33,6 | 51,6 | 21,7 | 41,5 | 21,2 | 41,6 | 0,05 |
Övriga varor och tjänster | 6,7 | 11,1 | 3,8 | 8,1 | 3,8 | 8,3 | 0,03 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2022-08-10