Boendeutgift per hushåll och antal hushåll efter upplåtelseform och hushållstyp år 2020
Boendeutgift, medianvärde, tkr | Medianvärde, felmarginal ±, tkr | Boendeutgift, medelvärde, tkr | Medelvärde, felmarginal ±, tkr | Antal hushåll | Antal hushåll, felmarginal ± | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyresrätt | ||||||
Ensamstående utan barn | 67,7 | 3,0 | 69,4 | 2,6 | 1 029 580 | 84 630 |
kvinnor 18-64 år | 70,3 | 6,0 | 73,3 | 5,4 | 275 350 | 54 860 |
män 18-64 år | 62,7 | 5,2 | 64,9 | 4,1 | 430 260 | 66 990 |
kvinnor 65+ år | 68,5 | 6,7 | 72,8 | 4,7 | 207 500 | 42 290 |
män 65+ år | 66,6 | 11,4 | 70,5 | 8,5 | 116 470 | 33 070 |
Sammanboende utan barn | 84,1 | 4,7 | 87,5 | 4,0 | 327 550 | 37 130 |
18-64 år | 81,0 | 6,7 | 84,5 | 5,2 | 218 620 | 35 850 |
65+ år | 87,6 | 6,6 | 93,4 | 5,5 | 108 930 | 19 310 |
Ensamstående med barn | 89,8 | 20,4 | 101,4 | 12,9 | 124 620 | 29 290 |
Sammanboende med barn | 93,5 | 7,0 | 99,2 | 6,1 | 199 090 | 25 850 |
med 1 barn | 83,0 | 9,9 | 89,2 | 9,2 | 69 870 | 20 420 |
med 2 barn | 97,5 | 14,8 | 106,7 | 11,4 | 74 810 | 18 420 |
med 3+ barn | 93,5 | 15,7 | 101,6 | 10,4 | 54 410 | 15 220 |
Övriga hushåll | 85,4 | 5,5 | 92,9 | 6,7 | 109 340 | 22 190 |
Samtliga hushåll | 75,2 | 2,5 | 79,7 | 2,2 | 1 790 180 | 82 670 |
Bostadsrätt | ||||||
Ensamstående utan barn | 57,5 | 4,1 | 66,2 | 5,3 | 547 710 | 47 900 |
kvinnor 18-64 år | 63,5 | 9,1 | 68,2 | 7,6 | 144 100 | 34 280 |
män 18-64 år | 62,1 | 10,7 | 76,5 | 14,1 | 173 980 | 38 800 |
kvinnor 65+ år | 52,3 | 4,4 | 56,0 | 4,2 | 171 550 | 31 030 |
män 65+ år | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sammanboende utan barn | 82,8 | 6,3 | 96,3 | 7,8 | 277 230 | 25 130 |
18-64 år | 98,2 | 8,6 | 110,4 | 11,9 | 167 550 | 26 450 |
65+ år | 67,1 | 4,7 | 74,9 | 5,8 | 109 690 | 17 500 |
Ensamstående med barn | 91,2 | 20,8 | 106,0 | 19,4 | 70 770 | 21 060 |
Sammanboende med barn | 117,3 | 10,4 | 132,9 | 15,3 | 137 070 | 18 970 |
med 1 barn | 105,6 | 13,0 | 125,3 | 17,3 | 63 740 | 15 630 |
med 2 barn | 119,2 | 14,1 | 140,6 | 27,2 | 65 520 | 15 150 |
med 3+ barn | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Övriga hushåll | 89,5 | 9,2 | 92,2 | 7,2 | 54 740 | 12 610 |
Samtliga hushåll | 72,1 | 3,5 | 86,2 | 4,3 | 1 087 530 | 49 390 |
Äganderätt | ||||||
Ensamstående utan barn | 59,6 | 6,3 | 66,3 | 9,8 | 395 740 | 55 550 |
kvinnor 18-64 år | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
män 18-64 år | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
kvinnor 65+ år | 58,8 | 12,2 | 67,7 | 16,2 | 100 520 | 30 040 |
män 65+ år | 47,4 | 8,0 | 48,5 | 5,3 | 109 080 | 30 330 |
Sammanboende utan barn | 65,2 | 4,1 | 86,3 | 8,3 | 633 520 | 35 770 |
18-64 år | 87,2 | 7,2 | 109,8 | 10,8 | 279 180 | 33 270 |
65+ år | 52,6 | 4,0 | 67,9 | 11,9 | 354 330 | 29 580 |
Ensamstående med barn | 99,6 | 30,6 | 108,7 | 25,8 | 69 590 | 19 140 |
Sammanboende med barn | 120,2 | 7,4 | 139,7 | 11,9 | 504 910 | 29 740 |
med 1 barn | 115,4 | 19,5 | 145,6 | 41,1 | 111 580 | 24 630 |
med 2 barn | 124,6 | 9,0 | 136,9 | 10,4 | 296 380 | 32 920 |
med 3+ barn | 113,1 | 14,0 | 141,5 | 26,6 | 96 950 | 21 010 |
Övriga hushåll | 99,3 | 9,5 | 126,2 | 34,9 | 133 010 | 23 300 |
Samtliga hushåll | 78,8 | 3,1 | 101,3 | 6,0 | 1 736 760 | 59 910 |
Samtliga, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt | ||||||
Ensamstående utan barn | 63,0 | 2,3 | 67,9 | 2,8 | 1 973 030 | 102 720 |
kvinnor 18-64 år | 68,6 | 4,6 | 73,5 | 7,1 | 497 170 | 59 360 |
män 18-64 år | 63,1 | 4,1 | 68,6 | 4,8 | 712 650 | 72 290 |
kvinnor 65+ år | 60,5 | 3,8 | 65,7 | 4,4 | 479 570 | 42 110 |
män 65+ år | 55,9 | 5,3 | 60,1 | 5,2 | 283 630 | 35 850 |
Sammanboende utan barn | 76,7 | 3,1 | 88,9 | 4,7 | 1 238 300 | 51 430 |
18-64 år | 87,2 | 4,5 | 101,6 | 5,8 | 665 350 | 50 370 |
65+ år | 64,2 | 3,2 | 74,1 | 7,5 | 572 950 | 34 030 |
Ensamstående med barn | 91,2 | 11,3 | 104,5 | 10,1 | 264 980 | 33 090 |
Sammanboende med barn | 111,4 | 4,9 | 129,0 | 7,8 | 841 080 | 35 290 |
med 1 barn | 99,9 | 8,2 | 124,3 | 19,8 | 245 190 | 34 270 |
med 2 barn | 119,9 | 7,2 | 132,3 | 8,4 | 436 710 | 39 170 |
med 3+ barn | 106,5 | 10,3 | 127,3 | 17,0 | 159 170 | 24 360 |
Övriga hushåll | 90,0 | 5,1 | 107,7 | 16,1 | 297 090 | 31 860 |
Samtliga hushåll | 75,3 | 1,6 | 89,3 | 2,6 | 4 614 470 | 85 780 |
Definitioner och förklaringar
Med (..) avses att uppgift är för osäker för att anges.
Från och med år 2020 genomförs undersökningen med en ny design samt med en mindre urvalsstorlek. Den nya designen innebär att hushållen kontaktas löpande under referensåret och att boendeutgifterna avser en period av tolv månader med utgångspunkt från den dag hushållen svarat på frågorna. Tidigare undersökningar har genomförts året efter referensåret och hushållen har besvarat frågor om deras utgifter under referensåret vilket då motsvarat ett kalenderår. Den mindre urvalsstorleken innebär att precisionen i skattningarna är mindre än tidigare år.
Redovisningen från undersökningen Hushållens boendeutgifter omfattar hushåll i ägt småhus, bostadsrätt och hyresrätt i första hand. Statistiken avser alltså inte samtliga hushåll. Tanken är att det ska vara möjligt att göra jämförelser mellan de olika upplåtelseformerna. Därför finns sådana typer av boende där man betalar för mer än bara boendet och mer udda kontrakt inte med i redovisningen. I redovisningen ingår inte hushåll som bor på institution, hushåll i egen hyresfastighet och hushåll som bedriver näringsverksamhet tex. jordbruk och inte kan skilja sina boendeutgifter från näringsverksamheten. I redovisningen ingår inte heller hushåll i andrahandsboende, studentbostäder, seniorbostäder, hushåll som hyr möblerat, hushåll som är eller har inneboende och äganderätt i flerbostadshus.
Äganderätt: Med äganderätt avses ägda småhus. Tex. friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.
Bostadsrätt: En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en bostadsrättsförening i vilken man själv är medlem. Bostadsrätten kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten. Bostadsrätt förekommer både i småhus och flerbostadshus.
Hyresrätt: En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt. Hyresrätt förekommer både i småhus och flerbostadshus.
Undersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval av individer 18 år och äldre samt de hushåll som de utvalda individerna tillhör. Värdena i tabellerna är endast skattningar av sanna värden i populationen. Felmarginal är ett mått på slumpfelets storlek. Osäkerheten i skattningarna uttrycks med ett konfidensintervall som bildas av skattningen ± felmarginalen. Konfidensintervallet innehåller det sanna populationsvärdet med 95 procents sannolikhet.
Äganderätt: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift (tex. uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) samt utgift för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.
Bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt. För bostadsrätter i småhus ingår ev. övriga driftsutgifter (tex. uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) som inte ingår i avgiften till föreningen.
Hyresrätt: Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation. För hyresrätter i småhus ingår ev. övriga driftsutgifter (tex. uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) som inte ingår i hyran.
Med skatteeffekt avses en minskning eller ökning av skatt på grund av skattereduktion för underskott av kapital och för underhåll och reparation som avser bostaden samt hushållets fastighetsavgift för bostaden. Dessutom ingår eventuell ränta på uppskovsbelopp efter försäljning av tidigare bostad.
Hushållstyperna som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning.
Sammanboende utan barn: hushåll med två vuxna i samboförhållande och inga barn
Ensamstående med barn: hushåll med en vuxen och minst ett barn 0-19 år.
Sammanboende med barn: hushåll med två vuxna i samboförhållande och minst ett barn 0-19 år.
Övriga räknas hushåll där det utöver definitionen på en av de andra hushållstyperna finns ytterligare minst en person som är 20 år eller äldre. Det kan vara såväl hemmavarande barn eller annan person som har gemensam hushållning med referenspersonen.