Normskördar av övriga grödor 2021, kg/hektar
Potatis | Oljeväxter | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄN | Matpotatis | Potatis för stärkelse | Höstraps | Vårraps | Höstrybs | Vårrybs | Oljelin | Ärter | Sockerbetor | |
Stockholm | .. | .. | 2 614 | 1 697 | .. | .. | 1 929 | 2 739 | .. | |
Uppsala | 20 050 | .. | 2 701 | 1 994 | .. | .. | 1 554 | 3 104 | .. | |
Södermanland | .. | .. | 3 196 | 1 661 | .. | .. | 1 801 | 2 728 | .. | |
Östergötland | 42 300 | .. | 3 307 | 1 658 | .. | .. | 1 839 | 3 809 | .. | |
Jönköping | 27 772 | .. | 3 089 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Kronoberg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Kalmar | 41 792 | 46 398 | 3 920 | 1 770 | .. | .. | .. | 3 885 | .. | |
Gotland | 32 970 | .. | 3 340 | 2 235 | .. | .. | .. | 3 838 | .. | |
Blekinge | 35 743 | 42 808 | 3 787 | .. | .. | .. | .. | .. | 66 252 | |
Skåne | 39 841 | 45 605 | 3 694 | 1 816 | .. | .. | .. | 3 848 | 71 903 | |
Halland | 41 708 | .. | 3 287 | 1 808 | .. | .. | .. | 3 268 | 67 627 | |
V:a Götaland | 36 454 | .. | 3 309 | 1 883 | .. | .. | 1 743 | 3 195 | .. | |
Värmland | 29 069 | .. | .. | 1 390 | .. | .. | .. | 2 330 | .. | |
Örebro | 33 897 | .. | 3 278 | 1 917 | .. | .. | 1 507 | 3 258 | .. | |
Västmanland | .. | .. | .. | 1 991 | .. | .. | 1 770 | 2 860 | .. | |
Dalarna | 34 816 | .. | .. | .. | .. | 1 383 | .. | 2 457 | .. | |
Gävleborg | 19 621 | .. | .. | .. | .. | 1 615 | .. | .. | .. | |
Västernorrland | 26 955 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Jämtland | 17 424 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Västerbotten | 21 654 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Norrbotten | 18 581 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Hela riket | 36 946 | 44 844 | 3 504 | 1 846 | 1 315 | 1 091 | 1 765 | 3 289 | 71 943 |
Vattenhalt: Oljeväxter 9 procent, ärter 15 procent.