Kommunernas kostnader för individ och familjeomsorg år 2017–2021
Löpande priser miljoner kronor
VERKSAMHETSOMRÅDE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
VÅRD FÖR VUXNA MED MISSBRUKSPROBLEM | 7 801 | 8 210 | 8 401 | 8 406 | 8 600 |
därav institutionsvård vuxna | 3 227 | 3 361 | 3 334 | 3 326 | 3 367 |
BARN OCH UNGDOMSVÅRD | 20 562 | 22 075 | 23 117 | 24 312 | 25 483 |
därav HVB-vård för barn och unga | 6 795 | 7 586 | 8 009 | 8 400 | 8 697 |
därav familjehemsvård för barn och unga | 7 465 | 7 865 | 8 326 | 8 905 | 9 561 |
ÖVRIGA INSATSER TILL VUXNA | 2 744 | 3 146 | 3 203 | 3 197 | 3 222 |
EKONOMISKT BISTÅND | 13 674 | 14 197 | 14 794 | 15 420 | 15 258 |
FAMILJERÄTT OCH FAMILJERÅDGIVNING | 896 | 960 | 993 | 1 018 | 1 060 |
TOTALA KOSTNADER | 45 677 | 48 587 | 50 507 | 52 352 | 53 623 |
Kommentarer
Källa: Räkenskapssammandraget SCB
Med kostnader avses kostnad för eget åtagande som mäts som bruttokostnad exklusive interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting.
Redovisade värden för år 2021 inkluderar samtliga kommuner i Sverige förutom Oxelösund, Bjuv och Nykvarn som utgör bortfall vid publiceringen 220616.