Indextal och förändringstakt
Totalt: B–E* | Index | Förändring, procent (årstakt) |
Förändring, procent (månadstakt) |
---|---|---|---|
juni 2022, 2020=100 |
juni 2021– juni 2022 |
maj 2022– juni 2022 |
|
Hemmamarknadsprisindex | 135,2 | 24,2 | 2,1 |
El, gas och fjärrvärme | 155,8 | 52,1 | 5,6 |
Handel med elektricitet | 265,8 | 113,7 | 12,3 |
Exportprisindex | 138,7 | 26,8 | 2,7 |
Importprisindex | 142,2 | 33,6 | 3,7 |
Producentprisindex | 137,0 | 25,6 | 2,5 |
Tillverkningsindustri | 132,9 | 23,9 | 2,2 |
Prisindex för inhemsk tillgång | 138,9 | 29,1 | 3,0 |
Investeringsvaror | 109,6 | 10,2 | 1,6 |
Konsumtionsvaror | 115,4 | 15,1 | 1,2 |
Insatsvaror | 141,6 | 26,8 | 1,4 |
Energirelaterade varor** | 233,1 | 89,1 | 9,4 |
* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.
** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.