Antal examina efter kön, läsåren 1977/78–2020/21
Läsår | Antal | Andel % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | ||
1977/78 | 29 956 | 18 748 | 11 208 | ( 63) | ( 37) | |
1978/79 | 32 482 | 20 947 | 11 535 | ( 64) | ( 36) | |
1979/80 | 32 770 | 20 793 | 11 977 | ( 63) | ( 37) | |
1980/81 | 34 536 | 22 426 | 12 110 | ( 65) | ( 35) | |
1981/82 | 35 290 | 23 055 | 12 235 | ( 65) | ( 35) | |
1982/83 | 35 675 | 23 467 | 12 208 | ( 66) | ( 34) | |
1983/84 | 36 103 | 23 305 | 12 798 | ( 65) | ( 35) | |
1984/85 | 33 909 | 22 485 | 11 424 | ( 66) | ( 34) | |
1985/86 | 31 764 | 20 876 | 10 888 | ( 66) | ( 34) | |
1986/87 | 30 740 | 19 551 | 11 189 | ( 64) | ( 36) | |
1987/88 | 31 010 | 19 838 | 11 172 | ( 64) | ( 36) | |
1988/89 | 30 856 | 19 784 | 11 072 | ( 64) | ( 36) | |
1989/90 | 30 118 | 19 126 | 10 992 | ( 64) | ( 36) | |
1990/91 | 29 586 | 18 883 | 10 703 | ( 64) | ( 36) | |
1991/92 | 32 121 | 20 616 | 11 505 | ( 64) | ( 36) | |
1992/93 | 33 746 | 21 248 | 12 498 | ( 63) | ( 37) | |
1993/94 | 34 078 | 21 457 | 12 621 | ( 63) | ( 37) | |
1994/95 | 34 417 | 20 181 | 14 236 | ( 59) | ( 41) | |
1995/96 | 32 339 | 18 707 | 13 632 | ( 58) | ( 42) | |
1996/97 | 35 450 | 21 259 | 14 191 | ( 60) | ( 40) | |
1997/98 | 35 384 | 21 314 | 14 070 | ( 60) | ( 40) | |
1998/99 | 37 680 | 22 722 | 14 958 | ( 60) | ( 40) | |
1999/00 | 40 159 | 24 334 | 15 825 | ( 61) | ( 39) | |
2000/01 | 40 516 | 24 732 | 15 784 | ( 61) | ( 39) | |
2001/02 | 43 939 | 27 446 | 16 493 | ( 62) | ( 38) | |
2002/03 | 48 849 | 31 223 | 17 626 | ( 64) | ( 36) | |
2003/04 | 53 155 | 33 708 | 19 447 | ( 63) | ( 37) | |
2004/05 | 57 713 | 37 632 | 20 081 | ( 65) | ( 35) | |
2005/06 | 59 597 | 39 340 | 20 257 | ( 66) | ( 34) | |
2006/07 | 58 587 | 38 602 | 19 985 | ( 66) | ( 34) | |
2007/08 | 58 702 | 38 887 | 19 815 | ( 66) | ( 34) | |
2008/09 | 57 862 | 38 084 | 19 778 | ( 66) | ( 34) | |
2009/10 | 61 164 | 40 071 | 21 093 | ( 66) | ( 34) | |
2010/11 | 71 911 | 46 830 | 25 081 | ( 65) | ( 35) | |
2011/12 | 70 215 | 44 804 | 25 411 | ( 64) | ( 36) | |
2012/13 | 74 814 | 47 417 | 27 397 | ( 63) | ( 37) | |
2013/14 | 78 246 | 49 954 | 28 292 | ( 64) | ( 36) | |
2014/15 | 81 412 | 51 493 | 29 919 | ( 63) | ( 37) | |
2015/16 | 81 326 | 52 059 | 29 267 | ( 64) | ( 36) | |
2016/17 | 76 058 | 49 012 | 27 046 | ( 64) | ( 36) | |
2017/18 | 78 003 | 50 031 | 27 972 | ( 64) | ( 36) | |
2018/19 | 77 626 | 49 413 | 28 213 | ( 64) | ( 36) | |
2019/20 | 84 191 | 54 447 | 29 744 | ( 65) | ( 35) | |
2020/21 | 87 101 | 55 342 | 31 759 | ( 64) | ( 36) |
Mer om statistiken
Källdata
Ladda ner som Excel
Källa
Universitetskanslersämbetet
Senast uppdaterad
2021-11-18