Hur mycket tjänar en lärare?
Senast uppdaterad: 2022-03-16
Den genomsnittliga månadslönen för en grundskollärare i Sverige var 36 200 kronor år 2020. I genomsnitt tjänar kvinnliga grundskollärare mer än manliga. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.
Lönestatistik för andra läraryrken, till exempel gymnasielärare och förskollärare, hittar du i vår tjänst för lönestatistik.
På denna sida
- Genomsnittlig månadslön för grundskollärare
- Så mycket tjänar grundskollärare i olika regioner
- Medellön för grundskollärare i olika åldersgrupper
- Grundskollärares lön efter utbildningsnivå
- Grundskollärares lön i offentlig sektor
- Grundskollärares lön i privat sektor
Genomsnittlig månadslön för grundskollärare
År | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2020 | 36 500 | 35 400 | 36 200 |
Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundskollärare, uppdelat på kvinnor, män och båda könen totalt. SCB har inte statistik om ingångslöner, istället hänvisar vi till fackförbund eller branschorganisation.
Så mycket tjänar grundskollärare i olika regioner
De högsta genomsnittslönerna finns i Stockholmsregionen och de lägsta i norra Mellansverige, alltså i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Gemensamt för samtliga regioner är att kvinnor har en högre genomsnittslön än män.
Region | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
Stockholm | 39 700 | 38 500 | 39 400 |
Östra Mellansverige | 35 400 | 34 100 | 35 000 |
Småland med öarna | 35 200 | 34 600 | 35 100 |
Sydsverige | 36 300 | 35 300 | 36 000 |
Västsverige | 36 500 | 35 400 | 36 200 |
Norra Mellansverige | 34 000 | 32 400 | 33 600 |
Mellersta Norrland | 34 600 | 33 000 | 34 200 |
Övre Norrland | 34 600 | 34 000 | 34 400 |
Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundskollärare i olika regioner.
Medellön för grundskollärare i olika åldersgrupper
Den högsta genomsnittliga månadslönen har kvinnliga grundskollärare i åldern 55–64 år. Den lägsta genomsnittliga månadslönen återfinns i åldersintervallet 18–24 år.
Kön | 18-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 55-64 år | 65-66 år | Totalt ålder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 25 200 | 33 500 | 36 600 | 38 200 | 38 600 | 38 500 | 36 500 |
Män | 23 700 | 32 800 | 36 100 | 38 000 | 37 600 | 37 400 | 35 400 |
Totalt | 24 700 | 33 300 | 36 500 | 38 100 | 38 300 | 38 100 | 36 200 |
Grundskollärares lön efter utbildningsnivå
Kön | Grundskola eller liknande (under 9 år) | Grundskola eller liknande (9-10 år) | Gymnasial utbildning (högst 2 år) | Gymnasial utbildning (3 år) | Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år) | Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer) | Forskarutbildning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 27 000 | 28 700 | 25 600 | 31 900 | 37 500 | 37 600 | |
Män | 28 000 | 29 700 | 26 300 | 32 200 | 37 300 | 37 200 | |
Totalt | 25 800 | 27 500 | 29 100 | 25 900 | 32 000 | 37 500 | 37 400 |
Grundskollärares lön i offentlig sektor
Kön | 18-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 55-64 år | 65-66 år | Totalt ålder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 25 000 | 33 200 | 36 400 | 38 100 | 38 600 | 38 600 | 36 400 |
Män | 23 400 | 32 200 | 35 800 | 37 900 | 37 400 | 37 400 | 35 200 |
Totalt | 24 400 | 32 900 | 36 300 | 38 100 | 38 300 | 38 200 | 36 100 |
Grundskollärares lön i privat sektor
Kön | 18-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 55-64 år | 65-66 år | Totalt ålder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 26 900 | 34 600 | 37 400 | 38 500 | 38 200 | 36 700 | |
Män | 25 900 | 34 300 | 36 900 | 38 500 | 38 300 | 36 300 | |
Totalt | 26 500 | 34 500 | 37 200 | 38 500 | 38 200 | 36 600 |